商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 胸圍 | 袖長 | 袖口 |
---|---|---|---|---|
S | 72 | 126 | 55 | 19 |
M | 73 | 130 | 56 | 20 |
L | 74 | 134 | 57 | 21 |
XL | 75 | 138 | 58 | 22 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
100%聚酯纖維
Model 身高 166 cm / 體重 48 kg / 試穿尺碼 S
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 胸圍 | 袖長 | 袖口 |
---|---|---|---|---|
S | 72 | 126 | 55 | 19 |
M | 73 | 130 | 56 | 20 |
L | 74 | 134 | 57 | 21 |
XL | 75 | 138 | 58 | 22 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
100%聚酯纖維
Model 身高 166 cm / 體重 48 kg / 試穿尺碼 S