商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 袖口 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 58 | 38 | 88 | 62 | 10.5 | 86 |
M | 59 | 39 | 92 | 63 | 11.5 | 90 |
L | 60 | 40 | 96 | 64 | 12.5 | 94 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
100%聚酯纖維
Model 身高 166 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 M
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 袖口 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 58 | 38 | 88 | 62 | 10.5 | 86 |
M | 59 | 39 | 92 | 63 | 11.5 | 90 |
L | 60 | 40 | 96 | 64 | 12.5 | 94 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
100%聚酯纖維
Model 身高 166 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 M