商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 73 | 55.5 | 116 | 51 |
M | 74.5 | 56.5 | 120 | 52 |
L | 76 | 57.5 | 124 | 53 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
聚酯纖維 + 羊毛
Model 身高 160 cm / 體重 44 kg / 試穿尺碼 S
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 73 | 55.5 | 116 | 51 |
M | 74.5 | 56.5 | 120 | 52 |
L | 76 | 57.5 | 124 | 53 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
聚酯纖維 + 羊毛
Model 身高 160 cm / 體重 44 kg / 試穿尺碼 S