商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 毛領長寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 56 | 48 | 114 | 55.5 | 54*10 |
M | 58 | 49 | 118 | 56.5 | 55.5*10 |
L | 60 | 50 | 122 | 57.5 | 57*10 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
90%聚酯纖維 + 10%羊毛
Model 身高 160 cm / 體重 44 kg / 試穿尺碼 S
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 毛領長寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 56 | 48 | 114 | 55.5 | 54*10 |
M | 58 | 49 | 118 | 56.5 | 55.5*10 |
L | 60 | 50 | 122 | 57.5 | 57*10 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
90%聚酯纖維 + 10%羊毛
Model 身高 160 cm / 體重 44 kg / 試穿尺碼 S