商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 圍巾長*寬 |
---|---|---|---|---|
S | 114 | 71 | 122 | 216*20 |
M | 116 | 72 | 126 | 216*20 |
L | 118 | 73 | 130 | 216*20 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
100%羊毛
Model 身高 160 cm / 體重 44 kg / 試穿尺碼 S
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 圍巾長*寬 |
---|---|---|---|---|
S | 114 | 71 | 122 | 216*20 |
M | 116 | 72 | 126 | 216*20 |
L | 118 | 73 | 130 | 216*20 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
100%羊毛
Model 身高 160 cm / 體重 44 kg / 試穿尺碼 S