商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 59 | 45 | 104 | 51 |
M | 60 | 46 | 106 | 52 |
L | 62 | 47 | 110 | 53 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
85.7%聚酯纖維 + 13.5%羊毛
Model 身高 160 cm / 體重 44 kg / 試穿尺碼 S
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 59 | 45 | 104 | 51 |
M | 60 | 46 | 106 | 52 |
L | 62 | 47 | 110 | 53 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
85.7%聚酯纖維 + 13.5%羊毛
Model 身高 160 cm / 體重 44 kg / 試穿尺碼 S