商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 61 | 60 | 114 | 50 |
M | 63 | 61.5 | 118 | 51 |
L | 65 | 63 | 122 | 52 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
65.4%棉 + 34.6%聚酯纖維
Model 身高 160 cm / 體重 44 kg / 試穿尺碼 S
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 61 | 60 | 114 | 50 |
M | 63 | 61.5 | 118 | 51 |
L | 65 | 63 | 122 | 52 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
65.4%棉 + 34.6%聚酯纖維
Model 身高 160 cm / 體重 44 kg / 試穿尺碼 S