商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 褲長 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 | 前檔 | 褲腳 |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 99 | 62 | 93 | 58 | 30.5 | 45 |
S | 100 | 65 | 95.5 | 59.5 | 31 | 46 |
M | 101 | 68 | 98 | 61 | 31.5 | 47 |
L | 102 | 71 | 101 | 62.5 | 32 | 48 |
XL | 103 | 74 | 103 | 64 | 32.5 | 49 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
棉 + 聚酯纖維 + 混棉
Model 身高 160 cm / 體重 44 kg / 試穿尺碼 S