商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 褲長 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 | 褲腳 |
---|---|---|---|---|---|
S | 101 | 63 | 104 | 61 | 50 |
M | 102 | 66 | 108 | 63 | 52 |
L | 103 | 69 | 112 | 65 | 54 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
聚酯纖維
Model 身高 166 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 S
尺寸 \ 規格 | 褲長 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 | 褲腳 |
---|---|---|---|---|---|
S | 101 | 63 | 104 | 61 | 50 |
M | 102 | 66 | 108 | 63 | 52 |
L | 103 | 69 | 112 | 65 | 54 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
聚酯纖維
Model 身高 166 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 S