商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 腰圍 | 臀圍 | 裙長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|
S | 66 | 87 | 81 | 258 |
M | 70 | 91 | 82 | 264 |
L | 74 | 95 | 83 | 270 |
XL | 78 | 99 | 84 | 276 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
30%聚酯纖維 + 70%羊毛
Model 身高 168 cm / 體重 43 kg / 試穿尺碼 S
尺寸 \ 規格 | 腰圍 | 臀圍 | 裙長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|
S | 66 | 87 | 81 | 258 |
M | 70 | 91 | 82 | 264 |
L | 74 | 95 | 83 | 270 |
XL | 78 | 99 | 84 | 276 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
30%聚酯纖維 + 70%羊毛
Model 身高 168 cm / 體重 43 kg / 試穿尺碼 S