商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 腰圍 | 臀圍 | 裙長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|
S | 66 | 92 | 45 | 119 |
M | 70 | 96 | 46 | 123 |
L | 74 | 100 | 47 | 127 |
XL | 78 | 104 | 48 | 131 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
100%羊毛
Model 身高 168 cm / 體重 43 kg / 試穿尺碼 S
尺寸 \ 規格 | 腰圍 | 臀圍 | 裙長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|
S | 66 | 92 | 45 | 119 |
M | 70 | 96 | 46 | 123 |
L | 74 | 100 | 47 | 127 |
XL | 78 | 104 | 48 | 131 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
100%羊毛
Model 身高 168 cm / 體重 43 kg / 試穿尺碼 S