商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 胸圍 | 下擺 |
---|---|---|---|
S | 105.5 | 92 | 122 |
M | 107 | 96 | 126 |
L | 108.5 | 100 | 130 |
XL | 110 | 104 | 134 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
50%聚酯纖維 + 50%羊毛
Model 身高 168 cm / 體重 43 kg / 試穿尺碼 M
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 胸圍 | 下擺 |
---|---|---|---|
S | 105.5 | 92 | 122 |
M | 107 | 96 | 126 |
L | 108.5 | 100 | 130 |
XL | 110 | 104 | 134 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
50%聚酯纖維 + 50%羊毛
Model 身高 168 cm / 體重 43 kg / 試穿尺碼 M