商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 66 | 62 | 120 | 48 | 118 |
M | 68 | 64 | 124 | 49 | 122 |
L | 69 | 66 | 128 | 50 | 126 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
80%棉羊毛 + 20%聚酯纖維
Model 身高 168 cm / 體重 43 kg / 試穿尺碼 M
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 66 | 62 | 120 | 48 | 118 |
M | 68 | 64 | 124 | 49 | 122 |
L | 69 | 66 | 128 | 50 | 126 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
80%棉羊毛 + 20%聚酯纖維
Model 身高 168 cm / 體重 43 kg / 試穿尺碼 M