商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 68 | 44 | 104 | 60 | 104 |
M | 69 | 45 | 108 | 61 | 108 |
L | 70 | 46 | 112 | 62 | 112 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
67%棉 + 33%聚酯纖維
Model 身高 166 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 M
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 68 | 44 | 104 | 60 | 104 |
M | 69 | 45 | 108 | 61 | 108 |
L | 70 | 46 | 112 | 62 | 112 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
67%棉 + 33%聚酯纖維
Model 身高 166 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 M