商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 褲長 | 腰圍(可調) | 臀圍 | 大腿圍 | 前檔 |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 64 | 92 | 66 | 30 |
M | 37 | 68 | 96 | 68 | 31 |
L | 38 | 72 | 100 | 70 | 32 |
XL | 39 | 76 | 104 | 72 | 33 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
100%聚酯纖維
Model 身高 162 cm / 體重 43 kg / 試穿尺碼 S
尺寸 \ 規格 | 褲長 | 腰圍(可調) | 臀圍 | 大腿圍 | 前檔 |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 64 | 92 | 66 | 30 |
M | 37 | 68 | 96 | 68 | 31 |
L | 38 | 72 | 100 | 70 | 32 |
XL | 39 | 76 | 104 | 72 | 33 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
100%聚酯纖維
Model 身高 162 cm / 體重 43 kg / 試穿尺碼 S