商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 褲長 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 | 褲腳 |
---|---|---|---|---|---|
S | 96 | 63 | 102 | 63 | 25 |
M | 97 | 66 | 106 | 65 | 26 |
L | 98 | 69 | 110 | 67 | 27 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
67%棉 + 33%聚酯纖維
Model 身高 164 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 S
尺寸 \ 規格 | 褲長 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 | 褲腳 |
---|---|---|---|---|---|
S | 96 | 63 | 102 | 63 | 25 |
M | 97 | 66 | 106 | 65 | 26 |
L | 98 | 69 | 110 | 67 | 27 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
67%棉 + 33%聚酯纖維
Model 身高 164 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 S