商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 褲長 | 腰圍 | 前檔 | 褲腳 |
---|---|---|---|---|
S | 87 | 54 | 59 | 9.5 |
M | 89 | 58 | 60 | 10 |
L | 91 | 62 | 62 | 10.5 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
83%棉 + 17%聚酯纖維
Model 身高 164 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 S
尺寸 \ 規格 | 褲長 | 腰圍 | 前檔 | 褲腳 |
---|---|---|---|---|
S | 87 | 54 | 59 | 9.5 |
M | 89 | 58 | 60 | 10 |
L | 91 | 62 | 62 | 10.5 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
83%棉 + 17%聚酯纖維
Model 身高 164 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 S