商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 袖口 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 68 | 44 | 106 | 58 | 10 | 106 |
M | 70 | 45 | 110 | 59 | 11 | 110 |
L | 72 | 46 | 114 | 60 | 12 | 114 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
聚酯纖維
Model 身高 164 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 M
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 袖口 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 68 | 44 | 106 | 58 | 10 | 106 |
M | 70 | 45 | 110 | 59 | 11 | 110 |
L | 72 | 46 | 114 | 60 | 12 | 114 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
聚酯纖維
Model 身高 164 cm / 體重 45 kg / 試穿尺碼 M