商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 褲長 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 |
---|---|---|---|---|
XS | 91 | 60-98 | 90 | 60 |
S | 92 | 64-72 | 94 | 64 |
M | 93 | 68-76 | 98 | 66 |
L | 94 | 72-80 | 102 | 68 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
聚酯纖維
Model 身高 162 cm / 體重 43 kg / 試穿尺碼 S
尺寸 \ 規格 | 褲長 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 |
---|---|---|---|---|
XS | 91 | 60-98 | 90 | 60 |
S | 92 | 64-72 | 94 | 64 |
M | 93 | 68-76 | 98 | 66 |
L | 94 | 72-80 | 102 | 68 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
聚酯纖維
Model 身高 162 cm / 體重 43 kg / 試穿尺碼 S