商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 76.5 | 49.5 | 120 | 60.5 |
M | 78.5 | 51.5 | 124 | 61.5 |
L | 80.5 | 53.5 | 128 | 62.5 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:聚酯纖維
Model 身高 166 / 體重 48 / 試穿尺碼 M
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 76.5 | 49.5 | 120 | 60.5 |
M | 78.5 | 51.5 | 124 | 61.5 |
L | 80.5 | 53.5 | 128 | 62.5 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:聚酯纖維
Model 身高 166 / 體重 48 / 試穿尺碼 M