商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 56 | 28-45 | 66-110 | 62 |
M | 57 | 29-46 | 70-114 | 63 |
L | 58 | 30-47 | 74-118 | 64 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:羊毛+聚酯纖維
Model 身高 165 / 體重 45 / 試穿尺碼 S
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 56 | 28-45 | 66-110 | 62 |
M | 57 | 29-46 | 70-114 | 63 |
L | 58 | 30-47 | 74-118 | 64 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:羊毛+聚酯纖維
Model 身高 165 / 體重 45 / 試穿尺碼 S