商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 褲長 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 |
---|---|---|---|---|
S | 47.4 | 60-67 | 98 | 72.2 |
M | 48 | 64-71 | 102 | 74.5 |
L | 48.6 | 68-75 | 106 | 76.8 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質: 棉+人造纖維
Model 身高 165 / 體重 46 / 試穿尺碼 M
尺寸 \ 規格 | 褲長 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 |
---|---|---|---|---|
S | 47.4 | 60-67 | 98 | 72.2 |
M | 48 | 64-71 | 102 | 74.5 |
L | 48.6 | 68-75 | 106 | 76.8 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質: 棉+人造纖維
Model 身高 165 / 體重 46 / 試穿尺碼 M