商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 75 | 62 | 130 | 48.5 | 131 |
M | 77 | 63.5 | 134 | 49.5 | 135 |
L | 79 | 65 | 138 | 50.5 | 139 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質: 棉+聚脂纖維
Model 身高 166 / 體重 48 / 試穿尺碼 M
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 75 | 62 | 130 | 48.5 | 131 |
M | 77 | 63.5 | 134 | 49.5 | 135 |
L | 79 | 65 | 138 | 50.5 | 139 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質: 棉+聚脂纖維
Model 身高 166 / 體重 48 / 試穿尺碼 M