商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 48.5 | 34 | 75 | 60 | 68 |
M | 49.5 | 35 | 79 | 61 | 72 |
L | 50.5 | 36 | 83 | 62 | 76 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:37.7人造棉、28.8純棉、聚脂纖維
Model 身高 166 / 體重 48 / 試穿尺碼 M
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 48.5 | 34 | 75 | 60 | 68 |
M | 49.5 | 35 | 79 | 61 | 72 |
L | 50.5 | 36 | 83 | 62 | 76 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:37.7人造棉、28.8純棉、聚脂纖維
Model 身高 166 / 體重 48 / 試穿尺碼 M