商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 54 | 33 | 64 | 63 | 62 |
M | 56 | 35 | 68 | 64 | 66 |
L | 58 | 37 | 72 | 65 | 70 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:15%羊毛、10%山羊絨、聚脂纖維
Model 身高 166 / 體重 48 / 試穿尺碼 M
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 54 | 33 | 64 | 63 | 62 |
M | 56 | 35 | 68 | 64 | 66 |
L | 58 | 37 | 72 | 65 | 70 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:15%羊毛、10%山羊絨、聚脂纖維
Model 身高 166 / 體重 48 / 試穿尺碼 M