商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 50 | 40 | 104 | 58.5 | 102 |
M | 51 | 41 | 108 | 59.5 | 106 |
L | 52 | 42 | 112 | 60.5 | 110 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:棉50℅ 聚脂纖維50℅
Model 身高 166 / 體重 48 / 試穿尺碼 M
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 50 | 40 | 104 | 58.5 | 102 |
M | 51 | 41 | 108 | 59.5 | 106 |
L | 52 | 42 | 112 | 60.5 | 110 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:棉50℅ 聚脂纖維50℅
Model 身高 166 / 體重 48 / 試穿尺碼 M