商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 72.5 | 52 | 112 | 54 | 112 |
M | 73.5 | 53 | 116 | 55 | 116 |
L | 74.5 | 54 | 120 | 56 | 120 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:棉70℅ 聚脂纖維30℅
Model 身高 166 / 體重 48 / 試穿尺碼 M
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 72.5 | 52 | 112 | 54 | 112 |
M | 73.5 | 53 | 116 | 55 | 116 |
L | 74.5 | 54 | 120 | 56 | 120 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:棉70℅ 聚脂纖維30℅
Model 身高 166 / 體重 48 / 試穿尺碼 M