商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 68 | 49 | 114 | 53 | 112 |
M | 69 | 50 | 118 | 54 | 116 |
L | 70 | 51 | 122 | 55 | 120 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:棉100℅
Model 身高 166 / 體重 48 / 試穿尺碼 M
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 68 | 49 | 114 | 53 | 112 |
M | 69 | 50 | 118 | 54 | 116 |
L | 70 | 51 | 122 | 55 | 120 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:棉100℅
Model 身高 166 / 體重 48 / 試穿尺碼 M