商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 58 | 53.5 | 113 | 52.5 | 96 |
M | 59 | 54.5 | 117 | 53.5 | 100 |
L | 60 | 55.5 | 121 | 54.5 | 104 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:棉45℅ 聚脂纖維55℅
Model 身高 170 / 體重 50 / 試穿尺碼 M
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 58 | 53.5 | 113 | 52.5 | 96 |
M | 59 | 54.5 | 117 | 53.5 | 100 |
L | 60 | 55.5 | 121 | 54.5 | 104 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:棉45℅ 聚脂纖維55℅
Model 身高 170 / 體重 50 / 試穿尺碼 M