商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 腰圍 | 裙長 |
---|---|---|---|---|---|
S | 35 | 74 | 59 | 60 | 122 |
M | 36.5 | 78 | 60 | 64 | 124 |
L | 38 | 82 | 61 | 68 | 126 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
純色材質:棉28.5℅ 聚脂纖維71.5℅
Model 身高 160 / 體重 44 / 試穿尺碼 S
尺寸 \ 規格 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 腰圍 | 裙長 |
---|---|---|---|---|---|
S | 35 | 74 | 59 | 60 | 122 |
M | 36.5 | 78 | 60 | 64 | 124 |
L | 38 | 82 | 61 | 68 | 126 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
純色材質:棉28.5℅ 聚脂纖維71.5℅
Model 身高 160 / 體重 44 / 試穿尺碼 S