商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 66.5 | 47 | 108 | 56.5 |
M | 68.5 | 48 | 112 | 57.5 |
L | 70.5 | 49 | 116 | 58.5 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:聚脂纖維100℅
Model 身高 160 / 體重 44 / 試穿尺碼 S
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 66.5 | 47 | 108 | 56.5 |
M | 68.5 | 48 | 112 | 57.5 |
L | 70.5 | 49 | 116 | 58.5 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:聚脂纖維100℅
Model 身高 160 / 體重 44 / 試穿尺碼 S