商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 褲長 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 |
---|---|---|---|---|
S | 90 | 68-78 | 108 | 64 |
M | 91 | 70-80 | 112 | 66 |
L | 92 | 72-82 | 116 | 68 |
XL | 93 | 74-84 | 120 | 70 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:棉68℅聚脂纖維32℅
Model 身高 162 / 體重 55 / 試穿尺碼 M
尺寸 \ 規格 | 褲長 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 |
---|---|---|---|---|
S | 90 | 68-78 | 108 | 64 |
M | 91 | 70-80 | 112 | 66 |
L | 92 | 72-82 | 116 | 68 |
XL | 93 | 74-84 | 120 | 70 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:棉68℅聚脂纖維32℅
Model 身高 162 / 體重 55 / 試穿尺碼 M