商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|
S | 43 | 53 | 102 | 18 | 39 |
M | 44 | 54 | 106 | 19 | 40 |
L | 45 | 55 | 110 | 20 | 41 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質: 100%尼龍
Model 身高 160 / 體重 45 / 試穿尺碼 S
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|
S | 43 | 53 | 102 | 18 | 39 |
M | 44 | 54 | 106 | 19 | 40 |
L | 45 | 55 | 110 | 20 | 41 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質: 100%尼龍
Model 身高 160 / 體重 45 / 試穿尺碼 S