商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 35 | 74 | 13.5 | 74 |
M | 47 | 36 | 78 | 14 | 78 |
L | 48 | 37 | 82 | 14.5 | 82 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質: 聚酯纖維
Model 身高 158 / 體重 45 / 試穿尺碼 S
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 35 | 74 | 13.5 | 74 |
M | 47 | 36 | 78 | 14 | 78 |
L | 48 | 37 | 82 | 14.5 | 82 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質: 聚酯纖維
Model 身高 158 / 體重 45 / 試穿尺碼 S