商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 |
---|---|---|---|---|
S | 53 | 31 | 66 | 58 |
M | 55 | 33 | 72 | 64 |
L | 57 | 35 | 78 | 70 |
XL | 59 | 37 | 84 | 76 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
Model 身高 160 / 體重 50 / 試穿尺碼 M
面料:棉、彈性纖維
試穿表
試穿員 | 身高/體重 | 平常穿著罩杯 | 胸圍 | 下胸圍 | 建議尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 163/52 | C | 79 | 68 | S -舒適 |
2 | 162/44 | D | 82 | 65 | M-舒適 |
3 | 158/45 | C | 74 | 67 | S-舒適 |
4 | 158/45 | C | 82 | 70 | S-舒適 |
5 | 155/51 | D | 75 | 67 | M-舒適 |
此商品為貼身衣物恕不提供退換貨