商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 腰圍 | 裙長 |
---|---|---|---|---|---|
S | 31 | 69 | 14 | 60 | 119 |
M | 32 | 73 | 14.5 | 64 | 120.5 |
L | 33 | 77 | 15 | 68 | 122 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
Model 身高 164 / 體重 45 / 試穿尺碼 S
尺寸 \ 規格 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 腰圍 | 裙長 |
---|---|---|---|---|---|
S | 31 | 69 | 14 | 60 | 119 |
M | 32 | 73 | 14.5 | 64 | 120.5 |
L | 33 | 77 | 15 | 68 | 122 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
Model 身高 164 / 體重 45 / 試穿尺碼 S