商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|
S | 52 | 35 | 68 | 15 | 24 |
M | 53 | 36 | 72 | 15.5 | 25 |
L | 54 | 37 | 76 | 16 | 26 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
Model 身高 168 / 體重 47 / 試穿尺碼 S
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|
S | 52 | 35 | 68 | 15 | 24 |
M | 53 | 36 | 72 | 15.5 | 25 |
L | 54 | 37 | 76 | 16 | 26 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
Model 身高 168 / 體重 47 / 試穿尺碼 S