商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 120 | 28.5 | 58 | 52 | 167 |
M | 121.5 | 29.5 | 62 | 56 | 171 |
L | 123 | 30.5 | 66 | 60 | 175 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%聚酯纖維
Model 身高 165 cm / 體重 42 kg / 試穿尺碼 S






















尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 120 | 28.5 | 58 | 52 | 167 |
M | 121.5 | 29.5 | 62 | 56 | 171 |
L | 123 | 30.5 | 66 | 60 | 175 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%聚酯纖維
Model 身高 165 cm / 體重 42 kg / 試穿尺碼 S