商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 褲長 | 腰圍 | 褲腳 |
---|---|---|---|
XS | 102 | 60 | 65 |
S | 103.5 | 64 | 67 |
M | 105 | 68 | 69 |
L | 106.5 | 72 | 71 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:94%棉 + 6%聚酯纖維
Model 身高 165 cm / 體重 42 kg / 試穿尺碼 S












尺寸 \ 規格 | 褲長 | 腰圍 | 褲腳 |
---|---|---|---|
XS | 102 | 60 | 65 |
S | 103.5 | 64 | 67 |
M | 105 | 68 | 69 |
L | 106.5 | 72 | 71 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:94%棉 + 6%聚酯纖維
Model 身高 165 cm / 體重 42 kg / 試穿尺碼 S