商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 58 | 36 | 90 | 21 | 80 |
M | 60 | 38 | 98 | 22 | 88 |
L | 62 | 40 | 106 | 23 | 96 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%棉
Model 身高 167 cm / 體重 48 kg / 試穿尺碼 M
























































尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 下擺 |
---|---|---|---|---|---|
S | 58 | 36 | 90 | 21 | 80 |
M | 60 | 38 | 98 | 22 | 88 |
L | 62 | 40 | 106 | 23 | 96 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:100%棉
Model 身高 167 cm / 體重 48 kg / 試穿尺碼 M