商品詳情
尺寸表
尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 79 | 61.5 | 126 | 47 |
M | 80.5 | 63 | 130 | 48 |
L | 82 | 64.5 | 134 | 49 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:98%棉 + 2%聚酯纖維
Model 身高 160 cm / 體重 44 kg / 試穿尺碼 S









尺寸 \ 規格 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 79 | 61.5 | 126 | 47 |
M | 80.5 | 63 | 130 | 48 |
L | 82 | 64.5 | 134 | 49 |
註:尺寸為手工測量會因布料彈性、測點放置等因素與實際±3cm誤差
材質:98%棉 + 2%聚酯纖維
Model 身高 160 cm / 體重 44 kg / 試穿尺碼 S